1.000 metros lisos
| Convocatoria | Hombres | Mujeres |
|---|---|---|
| Bomberos · Consorcio Provincial de A Coruña | 3:29 | 3:49 |
| Policía Local · Andalucía | 3:50 | 4:40 |
| Policía Local · Castilla y León | 3:30 | 4:25 |
| Policía Local · Comunitat Valenciana | 3:50 | 4:10 |
| Policía Local · Extremadura | 3:48 | 4:45 |
| Policía Local · Galicia | 3:30 | 4:10 |
| Policía Local · Illes Balears | 4:25 | 4:40 |
| Policía Local · La Rioja | 3:40 | 4:15 |
| Policía Local · Región de Murcia | 3:50 | 4:29 |
| Policía Nacional · Escala Básica | 3:48 | 4:45 |
| Policía Nacional · Escala Ejecutiva | 3:48 | 4:45 |
2.000 metros lisos
| Convocatoria | Hombres | Mujeres |
|---|---|---|
| Agentes Forestales · Comunidad de Madrid | 9:00 | 10:00 |
| Agentes del Medio Natural · Extremadura | 10:00 | 11:15 |
| Bomberos · CEIS Región de Murcia | 7:10 | 8:30 |
| Bomberos · Comunidad de Madrid | 7:40 | 7:40 |
| Bombers de Mallorca · Consell Insular | 8:40 | 9:40 |
| Fuerzas Armadas · oficiales y suboficiales | 10:10 | 11:14 |
| Fuerzas Armadas · tropa y marinería | 11:54 | 12:58 |
| Guardia Civil · Escala de Cabos y Guardias | 9:25 | 11:14 |
| Policía Local · Asturias | 8:00 | 8:45 |
Circuito de agilidad
| Convocatoria | Hombres | Mujeres |
|---|---|---|
| Agents Rurals · Generalitat de Catalunya | 13 s | 15,5 s |
| Bomberos · Ayuntamiento de Zaragoza | 12,8 s | 12,8 s |
| Bombers · Ajuntament de Barcelona | 23,13 s | 27,06 s |
| Ertzaintza · escala básica | 11,05 s | 12,25 s |
| Fuerzas Armadas · oficiales y suboficiales | 15 s | 16,7 s |
| Fuerzas Armadas · tropa y marinería | 15,4 s | 17,1 s |
| Guardia Civil · Escala de Cabos y Guardias | 14 s | 16 s |
| Guàrdia Urbana · Ajuntament de Barcelona | 19,6 s | 23 s |
| Mossos d'Esquadra · escala bàsica | 21,5 s | 25,5 s |
| Policía Local · Andalucía | 11,6 s | 12,7 s |
| Policía Local · Extremadura | 11,6 s | 12,7 s |
| Policía Local · Illes Balears | 12,5 s | 14 s |
| Policía Local · La Rioja | 9,7 s | 11,2 s |
| Policía Local · País Vasco | 11,05 s | 12,25 s |
| Policía Nacional · Escala Básica | 11,6 s | 12,7 s |
| Policía Nacional · Escala Ejecutiva | 11,6 s | 12,7 s |
Dominadas
| Convocatoria | Hombres | Mujeres |
|---|---|---|
| Bomberos de aeropuerto · Aena (IC10) | 15 | 10 |
| Bomberos · Andalucía | 12 | 12 |
| Bomberos · CEIS Región de Murcia | 15 | 13 |
| Bomberos · CPEIS Provincia de Toledo | 15 | 15 |
| Bomberos · Consorcio Provincial de A Coruña | 12 | 8 |
| Bomberos · Consorcio de Emergencias de Gran Canaria | 8 | 8 |
| Bombers de Mallorca · Consell Insular | 7 | 5 |
| Bombers · Ajuntament de Barcelona | 7 | 4 |
| Policía Local · Región de Murcia | 7 | 4 |
Flexiones de brazos
| Convocatoria | Hombres | Mujeres |
|---|---|---|
| Fuerzas Armadas · oficiales y suboficiales | 18 | 10 |
| Fuerzas Armadas · tropa y marinería | 9 | 5 |
| Guardia Civil · Escala de Cabos y Guardias | 16 | 11 |
50 metros natación
Salto vertical
| Convocatoria | Hombres | Mujeres |
|---|---|---|
| Bombers de Mallorca · Consell Insular | 0,43 m | 0,33 m |
| Policía Local · Andalucía | 0,44 m | 0,33 m |
| Policía Local · Aragón | 0,85 m | 0,7 m |
| Vigilante de seguridad | 0,44 m | 0,36 m |
Salto horizontal
| Convocatoria | Hombres | Mujeres |
|---|---|---|
| Agentes Medioambientales · Castilla-La Mancha | 1,9 m | 1,6 m |
| Bomberos · CEIS Región de Murcia | 2 m | 1,8 m |
| Bomberos · Consorcio de Seguridad y Emergencias de Lanzarote | 2,2 m | 2 m |
| Bomberos · Gobierno de Cantabria (SEMCA) | 1,9 m | 1,8 m |
| Cuerpo General de la Policía Canaria · Escala Básica | 2,15 m | 1,8 m |
| Policía Local · Asturias | 2,29 m | 1,89 m |
| Policía Local · Canarias | 2,2 m | 2 m |
| Policía Local · Castilla y León | 2,3 m | 1,9 m |
| Policía Local · Galicia | 2,1 m | 1,85 m |
| Policía Local · Región de Murcia | 2,15 m | 1,85 m |
| Policía Municipal · Ayuntamiento de Madrid | 2,15 m | 1,85 m |
Course-navette
| Convocatoria | Hombres | Mujeres |
|---|---|---|
| Agents Rurals · Generalitat de Catalunya | palier 9 | palier 7,5 |
| Bombers · Ajuntament de Barcelona | palier 10,5 | palier 8 |
| Ertzaintza · escala básica | palier 9,5 | palier 7 |
| Guàrdia Urbana · Ajuntament de Barcelona | palier 8,5 | palier 5,5 |
| Mossos d'Esquadra · escala bàsica | palier 6,5 | palier 3,5 |
| Policía Foral de Navarra | palier 10,5 | palier 8 |
| Policía Local · País Vasco | palier 9,5 | palier 7 |
| Policía Municipal · Ayuntamiento de Pamplona | palier 10 | palier 8 |
Press de banca (repeticiones)
| Convocatoria | Hombres | Mujeres |
|---|---|---|
| Agentes Forestales · Comunidad de Madrid | 18 | 18 |
| Agents Rurals · Generalitat de Catalunya | 28 | 18 |
| Bomberos de aeropuerto · Aena (IC10) | 28 | 18 |
| Bomberos · Ayuntamiento de València | 20 | 20 |
| Bomberos · CPEIS Provincia de Toledo | 20 | 20 |
| Bomberos · Comunidad de Madrid | 19 | 19 |
| Bomberos · Consorcio Provincial de A Coruña | 23 | 19 |
| Bomberos · Consorcio de Emergencias de Gran Canaria | 15 | 10 |
| Bomberos · Consorcio de Seguridad y Emergencias de Lanzarote | 20 | 20 |
| Bomberos · Navarra | 30 | 15 |
| Bombers de Mallorca · Consell Insular | 7 | 5 |
| Ertzaintza · escala básica | 22 | 12 |
| Guàrdia Urbana · Ajuntament de Barcelona | 20 | 8 |
| Mossos d'Esquadra · escala bàsica | 24 | 10 |
| Policía Foral de Navarra | 30 | 25 |
| Policía Local · País Vasco | 22 | 12 |
| Policía Municipal · Ayuntamiento de Pamplona | 30 | 20 |
Lanzamiento de balón medicinal
| Convocatoria | Hombres | Mujeres |
|---|---|---|
| Agentes Medioambientales · Castilla-La Mancha | 6,5 m | 4,75 m |
| Bomberos · Ayuntamiento de León | 9 m | 7,5 m |
| Guarda Forestal · Diputación Foral de Gipuzkoa | 5 m | 5 m |
| Policía Local · Asturias | 5,5 m | 6,3 m |
| Policía Local · Castilla y León | 6,25 m | 6,25 m |
| Policía Local · Comunitat Valenciana | 5,9 m | 5,9 m |
| Policía Local · La Rioja | 7,75 m | 5,75 m |
| Policía Municipal · Ayuntamiento de Madrid | 5,5 m | 5,5 m |
| Vigilante de seguridad | 7 m | 4,75 m |
Cuando una convocatoria publica una sola marca para ambos sexos, no aparece en estas tablas. Y cuando publica tramos de edad, la cifra es la del tramo más joven; el resto está en la página de cada baremo.
Mide tus marcas contra estas cifras
La app carga las pruebas de tu convocatoria con la marca que exige cada una y te dice, prueba a prueba, si hoy la pasarías. Gratis si te preparas por tu cuenta.